DIGI | Digi Communications N.V. | 7.8 % | ![]() |
ENP | COMPANIA ENERGOPETROL S.A. | 5.7 % | ![]() |
TBM | TURBOMECANICA S.A. | 3.9 % | ![]() |
IARV | IAR SA Brasov | 3.5 % | ![]() |
PREH | PREFAB SA BUCURESTI | 3.2 % | ![]() |
ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | -12.7 % | ![]() |
PPL | PRODPLAST S.A. | -9.8 % | ![]() |
BNET | BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | -8.2 % | ![]() |
COMI | CONDMAG S.A. | -6.7 % | ![]() |
RRC | ROMPETROL RAFINARE S.A. | -5.3 % | ![]() |
CBOT | COMCEREAL SA BOTOSANI | 29.6 % | ![]() |
ARCV | IMOTRUST SA ARAD | 18.5 % | ![]() |
VIRO | VIROLA - INDEPENDENTA SA SIBIU | 16.7 % | ![]() |
MOBE | MOBEST SA BUCURESTI | 15.8 % | ![]() |
COVB | CONFECTII VASLUI SA Vaslui | 12 % | ![]() |
CAB | GoCab Software | -31.3 % | ![]() |
MOBT | MOBILA SA RADAUTI | -30 % | ![]() |
REFE | REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA | -28.7 % | ![]() |
MODY | MOLDOVA SA VASLUI | -22.1 % | ![]() |
TRVM | TRANSCOM SA BUCURESTI | -19.7 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
16/09/2025 |
SMTL - Rezultate exprimare optiune actionari pentru majorarea capitalulu |
Docs:
1 2 |
FERO - Raport semestrial S1 2025 |
Docs:
1 2 3 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
15/09 |
|
09/09 |
|
08/09 |
|
05/09 |
|
15/09 |
|
15/09 |
|
08/09 |
|
08/09 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.