PREH | PREFAB SA BUCURESTI | 6.7 % | ![]() |
STK | STK EMERGENT | 5.8 % | ![]() |
SAFE | SAFETECH INNOVATIONS | 5.5 % | ![]() |
SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 4.5 % | ![]() |
TEL | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 4.2 % | ![]() |
RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA | -9.7 % | ![]() |
CNTE | CONTED SA DOROHOI | -9.1 % | ![]() |
STZ | SINTEZA S.A. | -7.7 % | ![]() |
RPH | ROPHARMA SA BRASOV | -4.5 % | ![]() |
VNC | VRANCART SA | -3.1 % | ![]() |
ELRD | ELECTRECORD SA BUCURESTI | 29.7 % | ![]() |
SIDG | ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA | 26.6 % | ![]() |
FEP | FEPER | 25.2 % | ![]() |
REFE | REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA | 13.4 % | ![]() |
BONA | BONAS IMPORT EXPORT | 11.9 % | ![]() |
CAB | GoCab Software | -23.9 % | ![]() |
RCHI | COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA BUCURESTI | -10.8 % | ![]() |
CHRD | CHROMOSOME DYNAMICS | -9.3 % | ![]() |
EEAI | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA | -8.2 % | ![]() |
SCBC | SCUT SA BACAU | -7.7 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
23/09/2025 |
GIBEFETF - VAN la data 22.09.2025 |
Docs:
1 2 |
BKBETETF - VAN la data 22.09.2025 |
Docs:
1 2 |
ATB - Convocare AGAO 05/06.11.2025 |
Docs:
1 2 |
PTENGETF - VAN la data 22.09.2025 |
Docs:
1 |
TVBETETF - VAN la data 22.09.2025 |
Docs:
1 2 |
AQ - Participare Foodservice and Hospitality Expo 2025 |
Docs:
1 2 |
COLK - Raport semestrial S1 2025 |
Docs:
1 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
22/09 |
|
15/09 |
|
09/09 |
|
08/09 |
|
22/09 |
|
22/09 |
|
15/09 |
|
15/09 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.