NAPO | SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA | 15 % | ![]() |
MECF | MECANICA CEAHLAU | 8 % | ![]() |
DIGI | Digi Communications N.V. | 7.7 % | ![]() |
CAOR | SIF HOTELURI SA | 6.7 % | ![]() |
ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 6.2 % | ![]() |
PPL | PRODPLAST S.A. | -10.4 % | ![]() |
COMI | CONDMAG S.A. | -9.7 % | ![]() |
GREEN | GREEN TECH INTERNATIONAL | -8.9 % | ![]() |
CBC | CARBOCHIM S.A. | -8.4 % | ![]() |
STK | STK EMERGENT | -8.3 % | ![]() |
CBOT | COMCEREAL SA BOTOSANI | 29.6 % | ![]() |
ARCV | IMOTRUST SA ARAD | 18.4 % | ![]() |
MOBE | MOBEST SA BUCURESTI | 15.8 % | ![]() |
COVB | CONFECTII VASLUI SA Vaslui | 12.7 % | ![]() |
GGC | GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. | 11.6 % | ![]() |
CAB | GoCab Software | -38.7 % | ![]() |
REFE | REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA | -28.7 % | ![]() |
MODY | MOLDOVA SA VASLUI | -22.1 % | ![]() |
TRVM | TRANSCOM SA BUCURESTI | -19.7 % | ![]() |
CODE | Softbinator Technologies | -15.9 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
17/09/2025 |
ALU - Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R) |
Docs:
1 2 |
IMP - Notificare - rascumparare actiuni proprii- finalizarea programulu |
Docs:
1 2 |
NORD - Raport semestrial S1 2025 |
Docs:
1 2 3 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
15/09 |
|
09/09 |
|
08/09 |
|
05/09 |
|
15/09 |
|
15/09 |
|
08/09 |
|
08/09 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.