STZ | SINTEZA S.A. | 22.2 % | ![]() |
TRP | TERAPLAST SA | 14.3 % | ![]() |
ALR | ALRO S.A. | 13.4 % | ![]() |
SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 8.7 % | ![]() |
ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 8 % | ![]() |
CNTE | CONTED SA DOROHOI | -11 % | ![]() |
BNET | BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | -5.4 % | ![]() |
CBC | CARBOCHIM S.A. | -5.4 % | ![]() |
ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | -5.3 % | ![]() |
GREEN | GREEN TECH INTERNATIONAL | -5.1 % | ![]() |
BUCU | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 37.4 % | ![]() |
ASP | RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. | 27.8 % | ![]() |
RANT | GRANITUL SA BUCURESTI | 20.8 % | ![]() |
TSND | TUSNAD SA BAILE TUSNAD | 19 % | ![]() |
MOIB | MOARA CIBIN SA SIBIU | 17.9 % | ![]() |
SPTU | SPIT BUCOVINA SA SUCEAVA | -37.5 % | ![]() |
CRPC | CARPATHIA CAPITAL S.A. | -30 % | ![]() |
COTN | COMREP SA Ploiesti | -27.4 % | ![]() |
VIAG | VINALCOOL ARGES SA PITESTI | -21.1 % | ![]() |
RCHI | COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA BUCURESTI | -20 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
14/07/2025 |
LION - Hotararile AGEA din data de 12 iulie 2025 |
Docs:
1 2 |
LION - Hotararile AGOA din data de 12 iulie 2025 |
Docs:
1 2 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
17/06 |
|
10/06 |
|
15/05 |
|
12/05 |
|
14/07 |
|
07/07 |
|
07/07 |
|
30/06 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.