UAM | UAMT S.A. | 8.4 % | ![]() |
DIGI | Digi Communications N.V. | 7.8 % | ![]() |
ENP | COMPANIA ENERGOPETROL S.A. | 5.7 % | ![]() |
CAOR | SIF HOTELURI SA | 5.7 % | ![]() |
MCAB | ROMCAB SA | 4.3 % | ![]() |
COMI | CONDMAG S.A. | -10 % | ![]() |
GREEN | GREEN TECH INTERNATIONAL | -8.9 % | ![]() |
EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | -6.5 % | ![]() |
ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | -6.2 % | ![]() |
STK | STK EMERGENT | -5.2 % | ![]() |
CBOT | COMCEREAL SA BOTOSANI | 29.6 % | ![]() |
SIDG | ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA | 29.1 % | ![]() |
ARMT | CAROMET SA CARANSEBES | 22.3 % | ![]() |
ARCV | IMOTRUST SA ARAD | 21 % | ![]() |
ADISS | Adiss SA | 20.2 % | ![]() |
CAB | GoCab Software | -37 % | ![]() |
VIAG | VINALCOOL ARGES SA PITESTI | -15.2 % | ![]() |
LCSI | LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA | -10.6 % | ![]() |
HAI | Holde Agri Invest | -7.8 % | ![]() |
NEOL | NEPTUN OLIMP SA NEPTUN | -7.4 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
19/09/2025 |
SLBB - Raport semestrial S1 2025 |
Docs:
1 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
15/09 |
|
09/09 |
|
08/09 |
|
05/09 |
|
15/09 |
|
15/09 |
|
08/09 |
|
08/09 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.