ARM | ARMATURA S.A. | 31.2 % | ![]() |
BNET | BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | 29.2 % | ![]() |
M | Med Life SA | 11 % | ![]() |
PREH | PREFAB SA BUCURESTI | 10.1 % | ![]() |
SFG | Sphera Franchise Group | 7.9 % | ![]() |
CBC | CARBOCHIM S.A. | -15.6 % | ![]() |
NAPO | SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA | -9.6 % | ![]() |
UAM | UAMT S.A. | -8.8 % | ![]() |
GREEN | GREEN TECH INTERNATIONAL | -8.7 % | ![]() |
STK | STK EMERGENT | -5.5 % | ![]() |
BUCU | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 39.4 % | ![]() |
FIMA | FIMARO SA Cluj | 30 % | ![]() |
STOF | STOFE SA BUHUSI | 29.7 % | ![]() |
ELRD | ELECTRECORD SA BUCURESTI | 29.4 % | ![]() |
TRGI | TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA BUCURESTI | 28.3 % | ![]() |
ARJI | ARTECA SA JILAVA | -26.9 % | ![]() |
MOBG | MOBEX SA TG.MURES | -25.2 % | ![]() |
PRIB | PRIMCOM SA BUCURESTI | -21.1 % | ![]() |
CAB | GoCab Software | -20.3 % | ![]() |
ADMY | ADMET SA GALATI | -19.2 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
03/10/2025 |
PREH - Oferta publica de preluare obligatorie - 08.10.2025 - 21.10.2025 |
Docs:
1 |
BKBETETF - VAN la data 02.10.2025 |
Docs:
1 2 |
PTENGETF - VAN la data 02.10.2025 |
Docs:
1 |
TVBETETF - VAN la data 02.10.2025 |
Docs:
1 2 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
26/09 |
|
22/09 |
|
15/09 |
|
09/09 |
|
29/09 |
|
29/09 |
|
22/09 |
|
22/09 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.