ARM | ARMATURA S.A. | 23.1 % | ![]() |
BNET | BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | 13.8 % | ![]() |
EL | ELECTRICA SA | 11.3 % | ![]() |
INFINITY | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. | 11.3 % | ![]() |
EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 10.5 % | ![]() |
NAPO | SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA | -9.6 % | ![]() |
PREH | PREFAB SA BUCURESTI | -6.2 % | ![]() |
COMI | CONDMAG S.A. | -3.6 % | ![]() |
ICSLOETF | INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF | -3.3 % | ![]() |
ATB | ANTIBIOTICE S.A. | -2.9 % | ![]() |
BUCU | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 205.6 % | ![]() |
IPRO | IPROLAM SA BUCURESTI | 29.7 % | ![]() |
MODY | MOLDOVA SA VASLUI | 29.6 % | ![]() |
COTM | COMAT GALATI SA | 28.9 % | ![]() |
RELE | RELEE SA MEDIAS | 28.6 % | ![]() |
ARJI | ARTECA SA JILAVA | -28.2 % | ![]() |
STOF | STOFE SA BUHUSI | -27.6 % | ![]() |
CPHA | CEPROHART SA BRAILA | -27.1 % | ![]() |
AMAL | INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN | -23.1 % | ![]() |
IAMU | IAMU SA BLAJ | -21.1 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
09/10/2025 |
BUCU - Aprobare Prospect - majorare capital social |
Docs:
1 2 3 4 |
SNP - Trading Update T3 2025 |
Docs:
1 2 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
03/10 |
|
26/09 |
|
22/09 |
|
15/09 |
|
06/10 |
|
06/10 |
|
29/09 |
|
29/09 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.