Grila tarifelor aplicabile de către IFB FINWEST SA pentru servicii oferite clienților în relația cu Depozitarul Central: începând cu data de 01.02.2024
Eliberare extras de cont (titular persoană fizică) | 16 lei/simbol |
Extras de cont (titular persoană juridică) | 33 lei/simbol |
Eliberare cod confidențial | 14 lei/simbol |
Tarif intermediere adeverință decedat | 16 lei/simbol |
Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont - deținător persoană fizică | 16 lei/cerere |
Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont - deținător persoană juridică | 166 lei/cerere |
Transfer direct de instrumente financiare ca efect al succesiunii | 56 lei/transfer/simbol |
Confirmare transfer direct sau modificare date personale (titular persoană fizică) | 11 lei/ confirmare |
Confirmare transfer direct sau modificare date personale (titular persoană juridică) | 33 lei |
Istoricul contului pe simbol (titular persoană fizică) | 42 lei/simbol |
Istoricul contului pe simbol (titular persoană juridică) | 104 lei/simbol |
Sumarul pozițiilor în cont (titular persoană fizică) | 49 lei /solicitare |
Sumarul pozițiilor în cont (titular persoană juridică) | 99 lei /solicitare |
Tarif pentru transferul instrumentelor financiare din Secțiunile II sau III în Secțiunea I | 39 lei/simbol |
Tarif pentru transferul deținerilor de instrumente financiare fără schimbarea proprietarului, din secțiunea II în II, exemplu EBS | 33 lei/simbol |
Comision subscriere în cadrul operațiunilor de majorare de capital social | nivelul comisionului de tranzacționare procentual negociat, dar nu mai puțin de 50 lei |
Tarif pentru solicitarea dividendelor în contul de tranzacționare pentru emitenții români care oferă această facilitate prin intermediul Depozitarului Central, conform contractului încheiat cu Depozitarul Central, este de | 10 lei/simbol emitent/client |
Taxe pentru încasarea dividendelor emitenților internaționali: Comisioanele reținute, conform tarifelor de procesare percepute de Depozitarul Central sunt următoarele:
1. Încasarea dividendelor în contul Depozitarului - 18.00 EUR / companie
2. Viramentul dividendelor de la Depozitar către IFB - 5.25 EUR / virament
Ca urmare comisionul perceput clientului este de maxim 23.25 EUR / emitent (indiferent de valoarea dividendului). Reținerea comisionului de la punctul 1 (18 EUR) se va face în luna următoare încasării în contul Depozitarului a dividendelor cuvenite, în baza situațiilor primite de la Depozitarul Central. Reținerea comisionului de la punctul 2 (5.25 EUR) se va face în luna următoare încasării în contul IFB FINWEST a dividendelor cuvenite. Este important de reținut că în cazul emitenților din SUA frecvența acordării dividendelor este la 3 luni.
18 EUR/simbol – tarif pentru evenimente corporative
5.25 EUR/simbol – tarif pentru transfer numerar, alte operațiuni decât depuneri și retrageri.