RO / EN
/ BET 24,046.73 +0.79% / BET-TR 56,311.57 +0.79% / BET-FI 91,349.56 -0.31% / BET-NG 1,772.60 +0.63% / BET-XT 2,077.52 +0.77% / BET-BK 4,759.50 +0.44% / BETPLUS 3,496.76 +0.75% / BET-XT-TR 4,755.78 +0.77% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 1,309.02 +0.91% / BET-TRN 54,395.56 +0.79% / BET-XT-TRN 4,606.46 +0.77% / BETAERO 927.14 -0.57%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.31 17,073,286.3300 --- 13.38 -0.1815 0.3614 3.62
AAB 4.02 22,896,834.6000 13.30 7.20 0.3022 2.6233 1.53
AAG 4.95 49,500,000.0000 7.80 9.82 0.6349 4.7706 1.04
AG 1.505 135,418,382.9600 11.88 13.76 0.1267 0.8348 1.80
ALR 1.49 1,063,530,911.1500 --- 18.74 -0.1606 1.4183 1.05
ALT 0.0655 20,046,187.8850 33.26 17.86 0.0020 0.2063 0.32
ALU 2.3 71,875,000.0000 13.75 11.65 0.1673 2.2496 1.02
ALW 20 134,394,840.0000 10.80 6.27 1.8525 12.9753 1.54
AQ 1.426 1,711,203,422.4000 25.45 20.35 0.0560 0.4268 3.34
ARM 1.06 42,400,000.0000 --- - -0.0112 0.1733 6.12
AROBS 0.669 699,474,508.7700 29.24 18.90 0.0229 0.4451 1.50
ARS 9.22 1,403,998,089.0000 13.03 23.28 0.7075 4.3717 2.11
ATB 2.44 1,638,064,817.6000 28.79 15.25 0.0848 1.3748 1.77
BCM 0.169 27,431,980.6280 --- 12.87 -0.0002 0.2471 0.68
BENTO 7.2 100,800,432.0000 21.68 5.53 0.3321 3.2737 2.20
BIO 0.816 804,066,436.5600 9.12 10.47 0.0895 0.5427 1.50
BNET 0.1155 73,247,410.4670 --- 11.17 -0.0070 0.0921 1.25
BRD 24.9 17,352,847,798.2000 10.93 - 2.2782 14.3361 1.74
BRK 0.1025 34,586,570.0800 --- 6.92 -0.0088 0.1281 0.80
BVB 41 363,020,970.0000 47.53 37.16 0.8625 21.1585 1.94
CBC 21.2 104,417,674.4000 --- 261.04 -0.5355 10.5807 2.00
CFH 18.6 1,499,160,000.0000 14.02 - 1.3267 3.5229 5.28
CMF 4.5 101,143,903.5000 16.13 12.41 0.2790 3.5472 1.27
CMP 0.6 131,292,622.8000 --- 22.95 -0.0302 2.3259 0.26
CNTE 40.8 9,779,841.6000 49.12 9.31 0.8307 44.9072 0.91
CODE 0.97 20,695,364.1900 7.90 7.23 0.1228 0.6829 1.42
COTE 77.4 670,092,667.2000 11.72 15.14 6.6014 82.5421 0.94
DIGI 103.2 10,320,000,000.0000 20.68 - 4.9902 62.8000 1.64
EBS 510 209,362,335,840.0000 10.51 - 48.5284 417.8981 1.22
ECT 0.054 7,830,000.0000 --- - -0.0055 0.0945 0.57
EFO 0.55 108,236,982.7000 8.71 9.93 0.0631 0.9261 0.59
EL 26.25 8,913,266,355.0000 9.75 32.94 2.6913 19.0804 1.38
ELGS 0.248 29,738,829.7280 --- --- -0.1521 0.2062 1.20
ELJ 0.153 7,141,564.0170 --- 38,603.05 -0.0184 0.1313 1.17
ELMA 0.242 163,601,366.3680 --- 66.65 -0.0167 0.5677 0.43
EVER 2.79 2,485,411,771.6800 18.41 24.46 0.1516 4.0142 0.70
FP 0.54 1,728,423,638.6400 9.52 33.70 0.0568 0.6304 0.86
GREEN 14.3 1,142,872,130.4000 315.97 255.11 0.0453 8.5717 1.67
H2O 125 56,225,320,875.0000 19.32 15.81 6.4693 46.9570 2.66
HAI 0.508 61,253,488.8720 --- - -0.0756 0.7709 0.66
HUNT 0.383 28,801,600.0000 12.93 - 0.0296 0.3000 1.28
IARV 15 283,182,795.0000 7.59 9.36 1.9767 14.9546 1.00
IMP 4.36 515,557,229.5600 3.66 5.59 1.1906 8.6906 0.50
INFINITY 3.77 1,621,100,000.0000 17.19 29.47 0.2193 9.3161 0.40
JTG 4.65 133,140,064.8000 20.53 - 0.2265 2.4367 1.91
LIH 0.666 26,805,971.1960 --- 27.71 -0.0503 1.1318 0.59
LION 4 2,030,040,224.0000 8.15 17.35 0.4907 10.6386 0.38
LONG 1.925 1,465,128,751.6250 8.41 32.27 0.2289 3.9620 0.49
M 9.85 5,235,097,384.8000 --- 199.54 -0.0197 0.9446 10.43
MAM 1.56 13,205,400.0000 12.12 15.58 0.1287 2.1484 0.73
MECF 0.106 25,430,296.7600 --- --- -0.0263 0.1816 0.58
MILK 6.25 64,913,250.0000 16.68 - 0.3748 3.2891 1.90
NRF 2.78 48,319,777.7000 8.28 15.74 0.3357 1.5629 1.78
OIL 0.1125 337,182,427.3500 --- 15.12 -0.0017 0.1948 0.58
ONE 29.7 3,281,850,000.0000 7.68 8.34 3.8666 34.0852 0.87
PBK 0.114 369,176,523.6120 7.69 6.98 0.0148 0.1431 0.80
PE 28.4 3,550,035,500.0000 7.45 - 3.8135 23.8621 1.19
PPL 6.55 187,968,618.4500 52.62 108.80 0.1245 3.4357 1.91
PREB 1.905 79,662,038.4150 15.05 11,565.34 0.1266 1.7897 1.06
PREH 2.42 101,492,096.8600 --- 60.26 -0.0494 4.4389 0.55
PTR 0.592 164,689,012.8000 26.92 10.91 0.0220 0.3595 1.65
RMAH 0.79 75,429,847.8000 6.23 4.85 0.1268 0.7875 1.00
ROC1 0.706 175,562,587.3200 --- 31.19 -0.0514 0.9135 0.77
ROCE 0.1455 76,859,529.9360 --- --- -0.0080 0.2607 0.56
RPH 0.183 93,561,936.5790 10.25 9.36 0.0179 0.4354 0.42
RRC 0.0722 1,917,574,653.4172 36.80 --- 0.0020 0.0629 1.15
SAFE 0.902 146,771,323.0060 11.81 10.43 0.0764 0.2688 3.36
SFG 37.8 1,466,615,052.0000 25.25 13.94 1.4972 3.6565 10.34
SMTL 56.6 460,821,974.6000 15.01 10.10 3.7707 14.4728 3.91
SNG 9.9 38,156,817,600.0000 11.33 17.04 0.8735 4.1555 2.38
SNN 54.9 16,560,249,780.6000 8.08 9.86 6.7975 43.6111 1.26
SNO 8.1 92,525,643.9000 23.39 19.70 0.3463 7.5125 1.08
SNP 0.982 61,190,057,050.9560 16.55 17.86 0.0593 0.6388 1.54
SOCP 1.665 576,460,892.0700 8.23 5.71 0.2022 1.4035 1.19
STZ 0.62 40,989,805.8000 --- --- -0.0969 0.3587 1.73
TBK 14.9 74,500,000.0000 50.41 26.91 0.2956 1.4833 10.05
TBM 0.372 137,432,600.7000 23.58 13.68 0.0158 0.4000 0.93
TEL 71 5,204,523,082.0000 14.54 33.95 4.8844 78.1121 0.91
TGN 63 11,868,034,752.0000 12.52 34.40 5.0322 25.9195 2.43
TLV 30.32 33,058,569,862.0000 8.08 8.44 3.7515 17.8936 1.69
TRANSI 0.52 1,105,748,800.0000 11.47 15.78 0.0453 1.0424 0.50
TRP 0.434 1,302,651,194.4320 --- 247.23 -0.0021 0.1461 2.97
TTS 5.52 993,600,000.0000 --- 15.60 -0.0708 5.6819 0.97
UAM 0.498 19,661,991.6780 4,223.84 - 0.0001 1.7040 0.29
VNC 0.095 190,960,996.3450 --- 12.11 -0.0114 0.1757 0.54
WINE 19.5 799,729,710.0000 15.53 - 1.2556 10.0672 1.94


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (30.09.2025).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net anualizat la 30.09.2025.             

*   Pt emitentul BIOW indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor la 30.06.2025                                                                

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2025 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON, EVER, SOCP, VNC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube