RO / EN
/ BET 22,642.28 +0.56% / BET-TR 52,582.30 +0.61% / BET-FI 80,319.22 +0.00% / BET-NG 1,704.91 +0.65% / BET-XT 1,945.30 +0.52% / BET-BK 4,381.24 +0.53% / BETPLUS 3,299.10 +0.54% / BET-XT-TR 4,424.59 +0.57% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 1,238.96 +0.51% / BET-TRN 50,836.21 +0.60% / BET-XT-TRN 4,288.48 +0.56% / BETAERO 947.07 -0.58%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.43 18,637,251.4900 --- 14.60 -0.2613 0.3968 3.60
AAB 4.16 23,694,236.8000 11.59 7.45 0.3590 2.6685 1.56
AAG 4.98 49,800,000.0000 7.47 9.88 0.6667 4.7688 1.04
AG 1.545 139,017,542.6400 14.03 14.12 0.1101 0.8627 1.79
ALR 1.525 1,088,513,180.8750 57.40 19.18 0.0266 1.4397 1.06
ALT 0.0675 20,658,285.2250 28.46 18.40 0.0024 0.2060 0.33
ALU 2.36 73,750,000.0000 16.73 11.96 0.1411 2.1773 1.08
ALW 20.7 139,098,659.4000 13.52 6.48 1.5313 12.5045 1.66
AQ 1.47 1,764,003,528.0000 20.98 20.98 0.0701 0.4226 3.48
ARM 1.1 44,000,000.0000 365.03 - 0.0030 0.1858 5.92
AROBS 0.662 692,155,642.4600 33.53 18.71 0.0197 0.4363 1.52
ARS 9.14 1,391,815,893.0000 14.73 23.08 0.6207 4.1372 2.21
ATB 2.485 1,668,275,029.4000 19.15 15.53 0.1298 1.3993 1.78
BCM 0.168 27,269,661.2160 4.21 12.80 0.0399 0.2457 0.68
BENTO 7.54 105,560,452.4000 22.88 5.79 0.3295 3.1036 2.43
BIO 0.8 788,300,428.0000 9.71 10.26 0.0824 0.5039 1.59
BNET 0.134 84,979,679.6760 --- 12.95 -0.0071 0.0931 1.44
BRD 21.65 15,087,917,864.7000 9.50 - 2.2782 14.3361 1.51
BRK 0.0782 26,387,022.2464 --- 5.28 -0.0224 0.1179 0.66
BVB 39.7 351,510,549.0000 73.29 35.98 0.5417 20.5478 1.93
CBC 21.8 107,372,891.6000 --- 268.43 -0.4388 11.9098 1.83
CMF 4.66 104,740,131.1800 14.20 12.85 0.3282 3.4862 1.34
CMP 0.57 124,727,991.6600 --- 21.81 -0.0291 2.3231 0.25
CNTE 40.8 9,779,841.6000 204.65 9.31 0.1994 47.1526 0.87
CODE 0.88 18,775,175.7600 7.59 6.56 0.1160 0.6247 1.41
COTE 78.2 677,018,689.6000 14.65 15.29 5.3364 79.7917 0.98
DIGI 91.5 9,150,000,000.0000 4.63 - 19.7718 61.6673 1.48
EBS 452.6 185,798,810,198.4000 9.33 - 48.5284 417.8981 1.08
ECT 0.054 7,830,000.0000 --- - -0.0093 0.0935 0.58
EFO 0.498 98,003,667.9720 8.01 8.99 0.0621 0.9168 0.54
EL 24.1 8,183,227,396.4000 11.76 30.24 2.0493 17.8471 1.35
ELGS 0.232 27,820,195.5520 --- --- -0.1301 0.2441 0.95
ELJ 0.17 7,935,071.1300 --- 42,892.28 -0.0236 0.1290 1.32
ELMA 0.21 141,968,127.8400 --- 57.84 -0.0031 0.5636 0.37
EVER 2.29 2,039,997,475.6800 17.91 20.08 0.1279 3.8166 0.60
FP 0.478 1,529,974,998.6480 8.53 29.83 0.0560 0.6317 0.76
FRB 0.045 2,024,782.2900 --- 1.27 -0.0723 0.0209 2.15
GREEN 13.5 1,078,935,228.0000 693.85 240.83 0.0195 8.5534 1.58
H2O 121 54,426,110,607.0000 17.99 15.30 6.7256 45.3429 2.67
HAI 0.492 59,324,245.1280 --- - -0.1495 0.6905 0.71
HUNT 0.3 22,560,000.0000 26.56 - 0.0113 0.2817 1.07
IARV 14.2 268,079,712.6000 10.87 8.87 1.3064 14.2975 0.99
IMP 4.17 493,090,286.0700 4.15 5.35 1.0058 8.5430 0.49
INFINITY 3.29 1,414,700,000.0000 11.56 25.71 0.2846 9.1158 0.36
JTG 4.91 140,584,455.5200 17.17 - 0.2860 2.3805 2.06
LIH 0.718 28,898,929.9080 --- 29.87 -0.0229 1.1528 0.62
LION 3.4 1,725,534,190.4000 7.06 14.75 0.4816 10.1925 0.33
LONG 1.9 1,446,101,105.5000 11.69 31.85 0.1626 3.8183 0.50
M 8.46 4,496,337,449.2800 --- 171.38 -0.0218 0.9188 9.21
MAM 1.69 14,305,850.0000 12.11 16.88 0.1396 2.1406 0.79
MECF 0.106 25,430,296.7600 --- --- -0.0229 0.1855 0.57
MILK 6.5 67,509,780.0000 150.73 - 0.0431 3.2579 2.00
NRF 3.28 57,010,385.2000 14.45 18.57 0.2270 1.5087 2.17
OIL 0.111 332,686,661.6520 --- 14.92 -0.0014 0.1921 0.58
ONE 26.5 2,928,250,000.0000 7.46 7.44 3.5506 32.9698 0.80
PBK 0.113 365,938,133.0540 7.88 6.92 0.0143 0.1373 0.82
PE 20.85 2,606,276,062.5000 7.78 - 2.6813 22.4034 0.93
PPL 6 172,184,994.0000 719.64 99.67 0.0083 3.0761 1.95
PREB 2.02 84,471,032.8600 19.89 12,263.51 0.1015 1.7866 1.13
PREH 2.94 123,300,316.0200 --- 73.21 -0.0187 4.4759 0.66
PTR 0.596 165,801,776.4000 21.24 10.99 0.0281 0.3614 1.65
RMAH 0.708 67,600,420.5600 5.58 4.35 0.1269 0.7707 0.92
ROC1 0.664 165,118,354.0800 --- 29.33 -0.0419 0.8190 0.81
ROCE 0.139 73,425,942.6880 --- --- -0.0170 0.2566 0.54
RPH 0.16 81,802,786.0800 9.19 8.18 0.0174 0.4338 0.37
RRC 0.0666 1,768,843,101.3516 10.73 --- 0.0062 0.0600 1.11
SAFE 1 162,717,653.0000 13.15 11.57 0.0760 0.2509 3.99
SFG 37.75 1,464,675,085.0000 23.36 13.92 1.6162 3.0276 12.47
SMTL 59 480,362,129.0000 15.41 10.53 3.8277 14.4482 4.08
SNG 9.56 36,846,381,440.0000 12.09 16.46 0.7908 3.9595 2.41
SNN 47.6 14,358,249,354.4000 8.29 8.55 5.7409 41.0906 1.16
SNO 7.95 90,812,206.0500 26.76 19.33 0.2971 7.4054 1.07
SNP 0.943 58,759,902,035.6940 15.90 17.15 0.0593 0.6388 1.48
SOCP 1.62 560,880,867.9600 6.91 5.55 0.2344 1.2909 1.25
STZ 0.605 39,998,116.9500 --- --- -0.1289 0.3476 1.74
TBK 14.2 71,000,000.0000 246.63 25.65 0.0576 1.2634 11.24
TBM 0.414 152,949,184.6500 12.58 15.22 0.0329 0.4008 1.03
TEL 75.4 5,527,056,906.8000 9.55 36.05 7.8947 79.0474 0.95
TGN 61.6 11,604,300,646.4000 15.56 33.64 3.9592 25.0259 2.46
TLV 28 30,529,022,300.0000 6.70 7.79 4.1775 16.5075 1.70
TRANSI 0.48 1,020,691,200.0000 12.35 14.57 0.0389 0.1360 3.53
TRP 0.4305 1,292,145,942.8640 --- 245.24 -0.0021 0.1461 2.95
TTS 5.02 903,600,000.0000 --- 14.19 -0.1942 5.6027 0.90
UAM 0.392 15,476,909.1120 1,814.62 - 0.0002 1.7040 0.23
VNC 0.0978 196,589,320.4478 --- 12.46 -0.0071 0.1789 0.55
WINE 18.3 742,477,079.4000 16.46 - 1.1115 9.5978 1.91


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (30.09.2025).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net anualizat la 30.09.2025.             

                                                                       

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2025 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON, EVER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube