RO / EN
/ BET 18,629.72 +0.81% / BET-TR 43,039.89 +0.81% / BET-FI 61,289.55 +0.55% / BET-NG 1,342.15 +0.14% / BET-XT 1,587.99 +0.72% / BET-BK 3,512.32 +0.67% / BETPLUS 2,736.15 +0.82% / BET-XT-TR 3,592.26 +0.72% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 1,012.79 +0.69% / BET-TRN 41,632.83 +0.81% / BET-XT-TRN 3,483.69 +0.72% / BETAERO 863.97 -0.33%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.57 20,461,877.5100 --- 16.03 -0.3062 0.3766 4.17
AAB 3.68 20,960,286.4000 10.37 6.59 0.3547 2.4109 1.53
AAG 5.56 55,600,000.0000 5.42 11.03 1.0250 4.9024 1.13
AG 1.325 119,222,164.4000 14.11 12.11 0.0939 0.7540 1.76
ALR 1.5 1,070,668,702.5000 23.35 18.86 0.0643 1.4447 1.04
ALT 0.0685 20,964,333.8950 51.49 18.68 0.0013 0.2051 0.33
ALU 3.06 95,625,000.0000 18.06 15.50 0.1694 2.3065 1.33
ALW 15.7 105,499,949.4000 19.24 4.92 0.8162 11.6991 1.34
AQ 1.384 1,660,803,321.6000 18.55 19.75 0.0746 0.4634 2.99
ARM 0.13 5,200,000.0000 18.71 - 0.0069 0.1901 0.68
AROBS 0.605 632,559,159.6500 32.09 17.10 0.0189 0.4295 1.41
ARS 9 1,370,497,050.0000 14.95 22.72 0.6019 4.2065 2.14
ATB 2.42 1,624,638,056.8000 16.66 15.12 0.1453 1.3807 1.75
BCM 0.16 25,971,105.9200 3.91 12.19 0.0409 0.2374 0.67
BENTO 8 109,164,000.0000 10.79 5.99 0.7413 3.2011 2.50
BIO 0.768 756,768,410.8800 8.79 9.85 0.0874 0.5182 1.48
BNET 0.152 96,394,860.5280 10.38 14.69 0.0147 0.1067 1.42
BRD 18.96 13,213,252,781.2800 8.54 - 2.2201 14.1219 1.34
BRK 0.08 26,994,396.1600 --- 5.40 -0.0188 0.1202 0.67
BRM 2.54 54,744,744.4600 30.12 37.56 0.0843 1.0001 2.54
BVB 38 336,458,460.0000 44.22 34.44 0.8593 20.3657 1.87
CBC 38 187,163,756.0000 --- 467.91 -0.4388 11.9098 3.19
CMF 3.76 84,511,350.4800 9.69 10.37 0.3880 3.6635 1.03
CMP 0.504 110,285,803.1520 --- 19.28 -0.0153 2.3305 0.22
CNTE 41.8 10,019,543.6000 --- 9.54 -0.8097 46.0784 0.91
CODE 0.965 20,588,687.0550 10.35 7.20 0.0932 0.6117 1.58
COTE 77.8 673,555,678.4000 14.02 15.21 5.5502 85.5518 0.91
DIGI 72.8 7,280,000,000.0000 3.59 - 20.2853 62.0887 1.17
EBS 361.4 155,329,720,000.0000 8.09 - 44.6664 368.5463 0.98
ECT 0.052 7,540,000.0000 --- - -0.0088 0.0940 0.55
EFO 0.45 124,557,531.3000 13.88 11.43 0.0324 0.6190 0.73
EL 14.96 5,079,712,939.8400 11.43 18.77 1.3088 17.3645 0.86
ELGS 0.134 16,068,561.2240 --- --- -0.1208 0.2800 0.48
ELJ 0.152 7,094,887.1280 --- 38,350.74 -0.0267 0.1354 1.12
ELMA 0.234 158,193,056.7360 --- 64.44 -0.0085 0.5669 0.41
EVER 1.51 1,345,151,173.9200 13.20 13.24 0.1144 3.4067 0.44
FP 0.36 1,280,313,806.0400 5.02 24.96 0.0717 0.5635 0.64
FRB 0.076 3,419,632.3120 --- 2.14 -0.0754 0.0355 2.14
GREEN 13 1,038,974,664.0000 1,156.99 231.91 0.0112 8.5544 1.52
H2O 121.7 54,740,972,403.9000 16.14 15.39 7.5388 52.1126 2.34
HAI 0.74 89,227,523.1600 --- - -0.1924 0.6491 1.14
HUNT 0.291 21,883,200.0000 21.19 - 0.0137 0.2787 1.04
IARV 13.75 259,584,228.7500 6.37 8.58 2.1579 14.9705 0.92
IMP 0.1955 462,346,045.6550 6.34 5.02 0.0308 0.4099 0.48
INFINITY 2.52 1,197,000,000.0000 11.77 21.76 0.2140 7.4331 0.34
JTG 4.96 142,016,069.1200 14.49 - 0.3422 2.3831 2.08
LIH 0.968 38,961,231.4080 55.19 40.27 0.0175 1.1824 0.82
LION 2.65 1,344,901,648.4000 11.78 11.49 0.2249 9.2987 0.28
LONG 1.67 1,271,046,761.1500 21.92 28.00 0.0762 3.4067 0.49
M 6.58 3,497,151,349.4400 246.15 133.30 0.0267 0.9686 6.79
MAM 1.45 12,274,250.0000 11.56 14.48 0.1255 2.1051 0.69
MECF 0.109 26,150,022.1400 --- --- -0.0215 0.1935 0.56
MILK 5.2 54,007,824.0000 --- - -0.3432 2.9338 1.77
NRF 3.36 58,400,882.4000 7.36 19.02 0.4564 1.6774 2.00
OIL 0.1135 340,179,604.4820 362.95 15.26 0.0003 0.1956 0.58
ONE 21.3 2,355,420,072.6000 7.56 5.99 2.8172 32.4973 0.66
PBK 0.081 265,583,964.4560 6.21 5.02 0.0130 0.1311 0.62
PE 19.9 2,487,524,875.0000 8.65 - 2.3005 21.6966 0.92
PPL 5.6 160,705,994.4000 136.83 93.02 0.0409 3.3299 1.68
PREB 2 83,634,686.0000 13.71 12,142.09 0.1459 1.7581 1.14
PREH 2.92 122,461,538.3600 --- 72.71 -0.0804 4.4075 0.66
PTR 0.692 192,508,102.8000 22.81 12.76 0.0303 0.3928 1.76
RMAH 0.744 71,037,730.0800 8.34 4.57 0.0892 0.8148 0.91
ROC1 0.644 160,144,909.6800 --- 28.45 0.0000 0.9197 0.70
ROCE 0.143 75,538,919.4560 --- --- -0.0249 0.2544 0.56
RPH 0.164 83,574,295.0400 12.42 8.36 0.0132 0.4359 0.38
RRC 0.068 1,806,025,989.3680 --- --- -0.0103 0.0558 1.22
SAFE 0.828 134,730,216.6840 11.02 9.58 0.0751 0.2321 3.57
SFG 38.5 1,493,774,590.0000 18.37 14.20 2.0954 4.1245 9.33
SMTL 47.2 373,760,280.0000 9.97 8.19 4.7350 15.5896 3.03
SNG 6.97 26,863,941,280.0000 9.23 12.00 0.7554 3.9274 1.77
SNN 41.05 12,382,481,848.7000 7.47 7.37 5.4985 42.6227 0.96
SNO 7.05 80,531,578.9500 13.47 17.14 0.5234 7.7519 0.91
SNP 0.751 46,796,061,960.5580 12.12 13.66 0.0620 0.6450 1.16
SOCP 1.54 533,183,047.3200 6.00 5.28 0.2568 1.2225 1.26
STZ 0.675 44,625,998.2500 --- --- -0.1187 0.3762 1.79
TBK 13 65,000,000.0000 147.77 23.48 0.0880 1.6088 8.08
TBM 0.427 157,751,936.8250 8.27 15.70 0.0516 0.4241 1.01
TEL 55.1 4,039,003,124.2000 6.31 26.35 8.7322 81.4771 0.68
TGN 33.5 6,310,780,384.0000 9.43 18.29 3.5535 26.0329 1.29
TLV 30.02 27,524,732,976.9200 6.15 7.03 4.8809 20.1035 1.49
TRANSI 0.36 778,479,766.9200 11.07 11.11 0.0325 0.8915 0.40
TRP 0.444 1,066,132,958.9520 --- 202.34 -0.0066 0.1821 2.44
TTS 4.395 791,100,000.0000 --- 12.42 -0.1427 5.7790 0.76
TUFE 0.436 214,157,951.4320 --- 18.13 -0.0211 0.4401 0.99
UAM 0.402 15,871,728.2220 1,122.95 - 0.0004 1.7037 0.24
VNC 0.11 221,112,732.6100 --- 14.02 -0.0042 0.1841 0.60
WINE 20.4 824,704,149.6000 14.50 - 1.4071 10.0335 2.03


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (31.03.2025).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net anualizat la 31.03.2025.             

- Pentru emitentii AAB, HAI, FRB, MILK si BIOW indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 31.12.2024                                                                             

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2025 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON, EVER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube