RO / EN
/ BET 27,247.30 -0.03% / BET-TR 63,806.48 -0.03% / BET-FI 104,214.06 +1.05% / BET-NG 1,962.87 -0.05% / BET-XT 2,360.79 -0.01% / BET-BK 5,512.19 -0.02% / BETPLUS 3,951.57 -0.03% / BET-XT-TR 5,404.24 -0.01% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 1,460.73 -0.09% / BET-TRN 61,635.47 -0.03% / BET-XT-TRN 5,234.55 -0.01% / BETAERO 996.01 -0.69%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.4 18,246,260.2000 --- 14.30 -0.1815 0.3614 3.87
AAB 4.6 26,200,358.0000 15.22 8.24 0.3022 2.6233 1.75
AAG 4.92 49,200,000.0000 7.75 9.76 0.6349 4.7706 1.03
AG 1.64 147,565,546.8800 12.95 14.99 0.1267 0.8348 1.96
ALR 1.495 1,067,099,806.8250 --- 18.80 -0.1606 1.4183 1.05
ALT 0.0615 18,821,993.2050 31.23 16.77 0.0020 0.2063 0.30
ALU 2.44 76,250,000.0000 14.58 12.36 0.1673 2.2496 1.08
ALW 21.2 142,458,530.4000 11.44 6.64 1.8525 12.9753 1.63
AQ 1.794 2,152,804,305.6000 32.02 25.60 0.0560 0.4268 4.20
ARM 1.18 47,200,000.0000 --- - -0.0112 0.1733 6.81
AROBS 0.744 777,890,933.5200 32.52 21.02 0.0229 0.4451 1.67
ARS 10.4 1,583,685,480.0000 14.70 26.26 0.7075 4.3717 2.38
ATB 2.285 1,534,007,421.4000 26.96 14.28 0.0848 1.3748 1.66
BCM 0.165 26,782,702.9800 --- 12.57 -0.0002 0.2471 0.67
BENTO 7.1 99,400,426.0000 21.38 5.45 0.3321 3.2737 2.17
BIO 1.085 1,069,132,455.4750 12.12 13.92 0.0895 0.5427 2.00
BNET 0.11 69,759,438.5400 --- 10.63 -0.0070 0.0921 1.19
BRD 29.3 20,419,214,477.4000 13.21 - 2.2180 15.1762 1.93
BRK 0.112 37,792,154.6240 --- 7.56 -0.0088 0.1281 0.87
BVB 43.3 383,385,561.0000 50.20 39.24 0.8625 21.1585 2.05
CBC 28.6 140,865,353.2000 --- 352.16 -0.5355 10.5807 2.70
CFH 20.95 1,688,570,000.0000 15.79 - 1.3267 3.5229 5.95
CMF 4.3 96,648,618.9000 15.41 11.86 0.2790 3.5472 1.21
CMP 0.706 154,487,652.8280 --- 27.01 -0.0302 2.3259 0.30
CNTE 38 9,108,676.0000 45.75 8.67 0.8307 44.9072 0.85
CODE 0.935 19,948,624.2450 7.61 6.97 0.1228 0.6829 1.37
COTE 78 675,287,184.0000 11.82 15.25 6.6014 82.5421 0.94
DIGI 134.4 13,440,000,000.0000 26.93 - 4.9902 62.8000 2.14
EBS 543 222,909,310,512.0000 11.19 - 48.5284 417.8981 1.30
ECT 0.052 7,540,000.0000 --- - -0.0055 0.0945 0.55
EFO 0.54 106,269,037.5600 8.55 9.75 0.0631 0.9261 0.58
EL 31.3 10,628,009,025.2000 11.63 39.28 2.6913 19.0804 1.64
ELGS 0.23 27,580,366.2800 --- --- -0.1521 0.2062 1.12
ELJ 0.152 7,094,887.1280 --- 38,350.74 -0.0184 0.1313 1.16
ELMA 0.26 175,770,063.0400 --- 71.61 -0.0167 0.5677 0.46
EVER 3.01 2,681,394,061.9200 19.86 26.39 0.1516 4.0331 0.75
FP 0.678 2,170,131,901.8480 11.95 42.32 0.0568 0.7318 0.93
GREEN 14 1,118,895,792.0000 309.34 249.75 0.0453 8.5717 1.63
H2O 138.5 62,297,655,529.5000 21.41 17.52 6.4693 46.9570 2.95
HAI 0.518 62,459,266.2120 --- - -0.0756 0.7709 0.67
HUNT 0.433 32,561,600.0000 14.62 - 0.0296 0.3000 1.44
IARV 17.3 326,604,156.9000 8.75 10.80 1.9767 14.9546 1.16
IMP 4.53 535,659,231.6300 3.80 5.81 1.1906 8.6906 0.52
INFINITY 4.11 1,767,300,000.0000 18.75 32.12 0.2193 10.1647 0.40
JTG 4.52 129,417,869.4400 19.96 - 0.2265 2.4367 1.85
LIH 0.746 30,025,907.6760 --- 31.03 -0.0503 1.1318 0.66
LION 4.73 2,400,522,564.8800 9.64 20.51 0.4907 10.8369 0.44
LONG 2.01 1,496,935,128.4500 8.59 32.97 0.2339 4.1292 0.49
M 14.2 7,547,043,945.6000 --- 287.66 -0.0197 0.9446 15.03
MAM 1.54 13,036,100.0000 11.97 15.38 0.1287 2.1484 0.72
MECF 0.1 23,990,846.0000 --- --- -0.0263 0.1816 0.55
MILK 6.55 68,029,086.0000 17.48 - 0.3748 3.2891 1.99
NRF 3 52,143,645.0000 8.94 16.98 0.3357 1.5629 1.92
OIL 0.113 338,681,015.9160 --- 15.19 -0.0017 0.1948 0.58
ONE 34.4 3,801,200,000.0000 8.90 9.66 3.8666 34.0852 1.01
PBK 0.131 424,229,163.0980 8.83 8.02 0.0148 0.1431 0.92
PE 36.85 4,606,296,062.5000 9.66 - 3.8135 23.8621 1.54
PPL 6.9 198,012,743.1000 55.43 114.62 0.1245 3.4357 2.01
PREB 2.06 86,143,726.5800 16.27 12,506.35 0.1266 1.7897 1.15
PREH 2.7 113,234,984.1000 --- 67.23 -0.0494 4.4389 0.61
PTR 0.588 163,576,249.2000 26.74 10.84 0.0220 0.3595 1.64
RMAH 0.904 86,314,661.2800 7.13 5.55 0.1268 0.7875 1.15
ROC1 0.686 170,589,142.9200 --- 30.31 -0.0514 0.9135 0.75
ROCE 0.1725 91,122,123.1200 --- --- -0.0080 0.2607 0.66
RPH 0.214 109,411,226.3820 11.98 10.94 0.0179 0.4354 0.49
RRC 0.072 1,912,262,812.2720 36.70 --- 0.0020 0.0629 1.14
SAFE 0.904 147,096,758.3120 11.83 10.46 0.0764 0.2688 3.36
SFG 40 1,546,938,480.0000 26.63 14.70 1.5021 3.6684 10.90
SMTL 56.8 462,450,320.8000 15.06 10.14 3.7707 14.4728 3.92
SNG 11.14 42,936,055,360.0000 12.75 19.18 0.8735 4.1555 2.68
SNN 68.6 20,692,771,128.4000 10.09 12.32 6.7975 43.6111 1.57
SNO 8.35 95,381,373.6500 24.11 20.31 0.3463 7.5125 1.11
SNP 0.967 60,255,382,045.0860 19.70 17.58 0.0491 0.6127 1.58
SOCP 1.84 637,049,874.7200 9.10 6.31 0.2022 1.4035 1.31
STZ 0.59 39,006,428.1000 --- --- -0.0969 0.3587 1.64
TBK 15.25 76,250,000.0000 51.60 27.55 0.2956 1.4833 10.28
TBM 0.388 143,343,680.3000 24.59 14.27 0.0158 0.4000 0.97
TEL 85.3 6,252,758,012.6000 17.46 40.79 4.8844 78.1121 1.09
TGN 78.6 14,806,786,214.4000 15.62 42.92 5.0322 25.9195 3.03
TLV 33.4 36,416,762,315.0000 8.90 9.29 3.7515 17.8936 1.87
TRANSI 0.6 1,275,864,000.0000 13.23 18.21 0.0453 1.0724 0.56
TRP 0.4995 1,499,249,473.7760 --- 284.54 -0.0021 0.1461 3.42
TTS 6.02 1,083,600,000.0000 --- 17.01 -0.0708 5.6819 1.06
UAM 0.515 20,333,184.1650 4,368.03 - 0.0001 1.7040 0.30
VNC 0.0996 200,207,528.7996 --- 12.69 -0.0114 0.1757 0.57
WINE 19.22 790,641,262.0400 15.35 - 1.2518 10.0367 1.91


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (preliminare 31.12.2025).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net prelim la 31.12.2025.             

*   Pt emitentul BIOW indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor la 30.06.2025                                                                

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2025 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON, EVER, SOCP, VNC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube