RO / EN
/ BET 17,548.17 -0.12% / BET-TR 38,696.65 -0.12% / BET-FI 60,624.31 +1.46% / BET-NG 1,268.59 -0.26% / BET-XT 1,501.17 +0.01% / BET-BK 3,258.65 -0.13% / BETPLUS 2,588.48 -0.15% / BET-XT-TR 3,254.18 +0.01% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 955.48 -0.16% / BET-TRN 37,613.02 -0.12% / BET-XT-TRN 3,169.83 +0.01% / BETAERO 856.93 -0.71%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.7 22,156,173.1000 --- 10.49 -0.1042 0.5805 2.93
AAB 3.92 22,327,261.6000 11.26 7.02 0.3480 2.4041 1.63
AAG 6.6 66,000,000.0000 5.77 9.43 1.1438 4.9115 1.34
AG 1.125 101,226,366.0000 18.17 13.17 0.0619 0.7206 1.56
ALR 1.525 1,088,513,180.8750 190.97 10.83 0.0080 1.4093 1.08
ALT 0.054 16,526,628.1800 14.56 7.72 0.0037 0.2055 0.26
ALU 2.61 81,562,500.0000 15.34 18.70 0.1702 2.2722 1.15
ALW 15.4 103,484,026.8000 19.14 16.42 0.8046 12.0813 1.27
AQ 1.385 1,662,003,324.0000 18.44 16.56 0.0751 0.4478 3.09
ARM 0.228 9,120,000.0000 513.22 - 0.0004 0.1736 1.31
AROBS 0.646 675,426,805.1800 30.86 16.54 0.0209 0.4218 1.53
ARS 9.48 1,443,590,226.0000 15.08 29.72 0.6286 4.0737 2.33
ATB 2.21 1,483,657,068.4000 14.92 14.31 0.1481 1.3370 1.65
BCM 0.16 25,971,105.9200 3.88 54.88 0.0412 0.2385 0.67
BENTO 10.45 142,595,475.0000 8.69 9.33 1.2029 3.1617 3.31
BIO 0.686 675,967,617.0100 9.09 8.91 0.0755 0.4854 1.41
BNET 0.17 107,810,041.3800 11.65 21.58 0.0146 0.1629 1.04
BRD 18.52 12,906,616,113.3600 8.47 - 2.1865 13.5621 1.37
BRK 0.0858 28,951,489.8816 --- 5.79 -0.0171 0.1195 0.72
BRM 2.5 53,882,622.5000 33.07 37.25 0.0756 1.1054 2.26
BVB 40.7 360,364,719.0000 33.84 28.64 1.2027 20.5391 1.98
CBC 47.8 235,432,303.6000 --- 112.11 -0.2482 12.0744 3.96
CMF 4.4 98,896,261.2000 11.00 13.08 0.4000 3.6099 1.22
CMP 0.506 110,723,445.2280 106.35 26.32 0.0048 2.3506 0.22
CNTE 42.6 10,211,305.2000 79.58 9.73 0.5353 45.8952 0.93
CODE 1.18 25,175,803.8600 --- 5.13 -0.0749 0.5601 2.11
COTE 81.2 702,991,273.6000 14.23 17.19 5.7068 84.4094 0.96
DIGI 67.2 6,720,000,000.0000 3.20 - 20.9969 60.0737 1.12
EBS 328.6 141,232,280,000.0000 7.20 - 45.6557 356.0683 0.92
ECT 0.054 7,830,000.0000 --- - -0.0040 0.1001 0.54
EFO 0.446 123,450,353.2440 12.65 9.58 0.0352 0.7445 0.60
EL 12.78 4,339,487,391.1200 11.94 16.38 1.0704 18.6198 0.69
ELGS 0.14 16,788,049.0400 --- --- -0.1310 0.2914 0.48
ELJ 0.162 7,561,656.0180 --- 16.92 -0.0272 0.1293 1.25
ELMA 0.24 162,249,288.9600 --- --- -0.0110 0.5691 0.42
EVER 1.45 1,318,091,458.4000 10.42 13.74 0.1392 3.3939 0.43
FP 0.3766 1,339,350,498.2074 3.95 47.26 0.0954 0.6089 0.62
FRB 0.058 2,609,719.3960 --- 1.63 -0.0379 0.0863 0.67
GREEN 13.8 1,102,911,566.4000 431.50 - 0.0320 8.4655 1.63
H2O 123.7 55,640,577,537.9000 13.50 11.50 9.1618 50.7889 2.44
HAI 0.578 69,693,930.2520 --- - -0.1973 0.6252 0.92
HUNT 0.357 26,846,400.0000 29.58 14.51 0.0121 0.2764 1.29
IARV 13 245,425,089.0000 7.64 8.23 1.7008 14.1793 0.92
IMP 0.221 522,652,051.6100 8.82 91.51 0.0250 0.4075 0.54
INFINITY 2.32 1,102,000,000.0000 9.03 15.72 0.2571 7.2589 0.32
JTG 4.16 119,110,251.5200 14.63 - 0.2843 2.2248 1.87
LIH 1.04 41,859,174.2400 51.73 7.75 0.0201 1.1918 0.87
LION 2.5 1,268,775,140.0000 7.84 13.63 0.3187 9.1005 0.27
LONG 1.8 1,369,990,521.0000 15.77 36.20 0.1141 3.3196 0.54
M 6.39 3,396,169,775.5200 185.01 155.75 0.0345 0.9545 6.69
MAM 1.54 13,036,100.0000 11.50 7.15 0.1340 2.0010 0.77
MECF 0.105 25,190,388.3000 --- 22.90 -0.0267 0.1970 0.53
MILK 5.82 60,447,218.4000 --- - -0.4363 2.9143 2.00
NRF 2.73 47,450,716.9500 --- 19.09 -0.1981 1.2767 2.14
OIL 0.1165 349,171,135.8780 18.18 22.24 0.0064 0.1922 0.61
ONE 18.24 2,017,035,780.4800 5.29 3.84 3.4490 31.3600 0.58
PBK 0.0825 270,502,186.0200 6.66 10.33 0.0124 0.1288 0.64
PE 19.28 2,410,024,100.0000 11.16 - 1.7270 20.6164 0.94
PPL 6.1 175,054,743.9000 123.10 36.45 0.0496 3.3064 1.84
PREB 2.14 89,489,114.0200 17.02 17,299.27 0.1257 1.7639 1.21
PREH 3.08 129,171,759.6400 140.17 74.61 0.0220 4.5078 0.68
PTR 0.58 161,350,722.0000 15.69 13.46 0.0370 0.3922 1.48
RMAH 0.644 61,489,648.0800 8.83 9.83 0.0729 0.7849 0.82
ROC1 0.785 195,207,692.7000 32.31 31.27 0.0243 0.8480 0.93
ROCE 0.135 71,312,965.9200 --- 15.66 -0.0228 0.2601 0.52
RPH 0.154 78,478,301.4400 11.89 12.66 0.0130 0.4337 0.36
RRC 0.0625 1,659,950,357.8750 --- --- -0.0191 0.0555 1.13
SAFE 0.92 149,700,240.7600 13.52 11.47 0.0681 0.2162 4.25
SFG 42 1,629,572,280.0000 17.42 17.03 2.4105 3.8950 10.78
SMTL 49.7 393,556,905.0000 10.73 11.22 4.6339 14.8229 3.35
SNG 6.04 23,279,512,960.0000 7.23 9.16 0.8353 3.6841 1.64
SNN 40.4 12,186,413,317.6000 7.13 10.08 5.6629 40.9199 0.99
SNO 7.1 81,102,724.9000 13.66 14.63 0.5197 7.6813 0.92
SNP 0.7425 46,266,412,790.5650 11.04 8.95 0.0672 0.6278 1.18
SOCP 1.58 547,031,957.6400 6.04 5.66 0.2617 1.1780 1.34
STZ 2.22 146,769,949.8000 --- --- -0.1020 0.3275 6.78
TBK 12.55 62,750,000.0000 24.94 12.37 0.5031 1.8536 6.77
TBM 0.419 154,796,397.0250 12.66 12.69 0.0331 0.4017 1.04
TEL 42.75 3,133,709,320.5000 5.25 21.51 8.1460 79.5015 0.54
TGN 29.5 5,557,254,368.0000 14.20 32.14 2.0778 24.4514 1.21
TLV 28.7 26,314,451,580.2000 5.56 8.87 5.1609 18.1364 1.58
TRANSI 0.333 720,093,784.4010 6.81 10.68 0.0489 0.8755 0.38
TRP 0.3885 932,866,339.0830 --- 87.60 -0.0082 0.1823 2.13
TTS 4.055 729,900,000.0000 34.28 3.98 0.1183 5.8615 0.69
TUFE 0.4 196,475,184.8000 --- 16.58 -0.0198 0.4604 0.87
UAM 0.404 15,950,692.0440 622.42 8.96 0.0006 1.7020 0.24
VNC 0.1095 220,107,674.7345 --- 17.68 -0.0056 0.1808 0.61
WINE 15.08 609,632,735.9200 10.62 - 1.4195 9.9420 1.52


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (prelim 31.12.2024).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net preliminar la 31.12.2024.             

  • Pentru emitentii FRB si MAM indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 30.06.2024      
  • Pentru emitentii DIGI, CODE, NRF, MILK, BIOW si JTG indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 30.09.2024                                                                            

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2024 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube