RO / EN
/ BET 20,651.99 +0.11% / BET-TR 47,924.31 +0.11% / BET-FI 73,782.12 -0.10% / BET-NG 1,504.18 +0.11% / BET-XT 1,771.44 +0.07% / BET-BK 4,000.86 -0.05% / BETPLUS 3,026.22 +0.12% / BET-XT-TR 4,024.75 +0.07% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 1,121.16 +0.14% / BET-TRN 46,336.45 +0.11% / BET-XT-TRN 3,901.36 +0.07% / BETAERO 952.48 -0.55%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.55 20,201,216.6500 --- 15.83 -0.2613 0.3968 3.91
AAB 3.96 22,555,090.8000 11.03 7.09 0.3590 2.6685 1.48
AAG 5.04 50,400,000.0000 7.56 10.00 0.6667 4.7688 1.06
AG 1.57 141,267,017.4400 14.26 14.35 0.1101 0.8627 1.82
ALR 1.62 1,156,322,198.7000 60.98 20.37 0.0266 1.4397 1.13
ALT 0.0675 20,658,285.2250 28.46 18.40 0.0024 0.2060 0.33
ALU 2.42 75,625,000.0000 17.16 12.26 0.1411 2.1773 1.11
ALW 20.6 138,426,685.2000 13.45 6.45 1.5313 12.5045 1.65
AQ 1.444 1,732,803,465.6000 20.61 20.61 0.0701 0.4226 3.42
ARM 0.125 5,000,000.0000 41.48 - 0.0030 0.1858 0.67
AROBS 0.705 737,114,392.6500 35.70 19.92 0.0197 0.4363 1.62
ARS 9.4 1,431,408,030.0000 15.14 23.73 0.6207 4.1372 2.27
ATB 2.415 1,621,281,366.6000 18.61 15.09 0.1298 1.3993 1.73
BCM 0.165 26,782,702.9800 4.14 12.57 0.0399 0.2457 0.67
BENTO 8.48 118,720,508.8000 11.74 6.51 0.7225 3.1200 2.72
BIO 0.822 809,978,689.7700 9.97 10.55 0.0824 0.5039 1.63
BNET 0.1125 71,344,880.3250 --- 10.88 -0.0071 0.0931 1.21
BRD 19.88 13,854,402,177.8400 8.69 - 2.2882 13.6644 1.45
BRK 0.079 26,656,966.2080 --- 5.33 -0.0224 0.1179 0.67
BVB 40 354,166,800.0000 73.84 36.25 0.5417 20.5478 1.95
CBC 29 142,835,498.0000 --- 357.09 -0.4388 11.9098 2.43
CMF 4.1 92,153,334.3000 12.49 11.31 0.3282 3.4862 1.18
CMP 0.558 122,102,139.2040 --- 21.35 -0.0291 2.3231 0.24
CNTE 41.6 9,971,603.2000 208.66 9.50 0.1994 47.1526 0.88
CODE 0.965 20,588,687.0550 8.32 7.20 0.1160 0.6247 1.54
COTE 78.8 682,213,206.4000 14.77 15.41 5.3364 79.7917 0.99
DIGI 82.5 8,250,000,000.0000 4.17 - 19.7718 61.6673 1.34
EBS 421.8 173,154,967,171.2000 8.67 - 48.6451 403.2703 1.05
ECT 0.055 7,975,000.0000 --- - -0.0093 0.0935 0.59
EFO 0.54 106,269,037.5600 8.69 9.75 0.0621 0.9168 0.59
EL 18.98 6,444,716,015.9200 9.26 23.82 2.0493 17.8471 1.06
ELGS 0.256 30,698,146.8160 --- --- -0.1301 0.2441 1.05
ELJ 0.182 8,495,193.7980 --- 45,919.97 -0.0236 0.1290 1.41
ELMA 0.206 139,263,973.0240 --- 56.73 -0.0031 0.5636 0.37
EVER 1.995 1,777,203,041.0400 17.44 17.49 0.1144 3.6632 0.54
FP 0.44 1,408,345,187.0400 7.86 27.46 0.0560 0.6661 0.66
FRB 0.056 2,519,729.0720 --- 1.57 -0.0754 0.0355 1.58
GREEN 14.86 1,187,627,962.0800 763.75 265.10 0.0195 8.5534 1.74
H2O 121.6 54,695,992,147.2000 18.08 15.38 6.7256 45.3429 2.68
HAI 0.638 76,928,594.2920 --- - -0.1495 0.6905 0.92
HUNT 0.303 22,785,600.0000 26.83 - 0.0113 0.2817 1.08
IARV 14.6 275,631,253.8000 11.18 9.11 1.3064 14.2975 1.02
IMP 4.55 538,024,173.0500 4.52 5.84 1.0058 8.5430 0.53
INFINITY 3.03 1,302,900,000.0000 10.65 23.68 0.2846 8.9282 0.34
JTG 5 143,161,360.0000 14.61 - 0.3422 2.3831 2.10
LIH 0.732 29,462,418.7920 41.73 30.45 0.0175 1.1824 0.62
LION 3.2 1,624,032,179.2000 6.64 13.88 0.4816 9.9634 0.32
LONG 1.725 1,312,907,582.6250 10.61 28.92 0.1626 3.5631 0.48
M 7.56 4,018,003,678.0800 --- 153.15 -0.0218 0.9188 8.23
MAM 1.75 14,813,750.0000 13.95 17.48 0.1255 2.1051 0.83
MECF 0.108 25,910,113.6800 --- --- -0.0229 0.1855 0.58
MILK 6.05 62,836,026.0000 --- - -0.3432 2.9338 2.06
NRF 3.57 62,050,937.5500 7.82 20.21 0.4564 1.6774 2.13
OIL 0.1165 349,171,135.8780 --- 15.66 -0.0014 0.1921 0.61
ONE 28.25 3,123,972,631.5000 7.96 7.94 3.5479 32.9451 0.86
PBK 0.102 334,439,066.3520 7.21 6.32 0.0142 0.1356 0.75
PE 20.6 2,575,025,750.0000 7.68 - 2.6813 22.4034 0.92
PPL 6.45 185,098,868.5500 773.61 107.14 0.0083 3.0761 2.10
PREB 2.09 87,398,246.8700 20.58 12,688.48 0.1015 1.7866 1.17
PREH 2.6 109,041,095.8000 --- 64.74 -0.0187 4.4759 0.58
PTR 0.596 165,801,776.4000 21.24 10.99 0.0281 0.3614 1.65
RMAH 0.788 75,238,886.1600 6.21 4.84 0.1269 0.7707 1.02
ROC1 0.696 173,075,865.1200 --- 30.75 -0.0419 0.8190 0.85
ROCE 0.1375 72,633,576.4000 --- --- -0.0170 0.2566 0.54
RPH 0.179 91,516,866.9270 10.28 9.15 0.0174 0.4338 0.41
RRC 0.0698 1,853,832,559.6748 11.25 --- 0.0062 0.0600 1.16
SAFE 0.98 159,463,299.9400 12.89 11.34 0.0760 0.2509 3.91
SFG 35.55 1,379,316,537.0000 22.00 13.11 1.6162 3.0276 11.74
SMTL 54 427,607,100.0000 13.72 9.37 3.9356 14.8552 3.64
SNG 7.86 30,294,200,640.0000 9.94 13.53 0.7908 3.9595 1.99
SNN 46.85 14,132,016,433.9000 8.16 8.41 5.7409 41.0906 1.14
SNO 8.75 99,950,541.2500 29.45 21.28 0.2971 7.4054 1.18
SNP 0.851 53,027,228,666.3580 14.53 15.47 0.0586 0.6172 1.38
SOCP 1.64 567,805,323.1200 7.00 5.62 0.2344 1.2909 1.27
STZ 0.785 51,898,383.1500 --- --- -0.1289 0.3476 2.26
TBK 14.4 72,000,000.0000 250.10 26.01 0.0576 1.2634 11.40
TBM 0.458 169,204,653.5500 13.92 16.84 0.0329 0.4008 1.14
TEL 56.6 4,148,957,837.2000 7.17 27.07 7.8947 79.0474 0.72
TGN 48.45 9,127,083,868.8000 12.24 26.45 3.9592 25.0259 1.94
TLV 28.16 30,703,473,856.0000 6.74 7.84 4.1775 16.5075 1.71
TRANSI 0.472 1,015,009,472.1840 12.28 14.49 0.0384 0.9218 0.51
TRP 0.539 1,294,246,992.9620 --- 245.63 -0.0039 0.1819 2.96
TTS 4.945 890,100,000.0000 --- 13.97 -0.1942 5.6027 0.88
TUFE 0.416 204,334,192.1920 --- 17.30 -0.0102 0.4391 0.95
UAM 0.358 14,134,524.1380 1,657.23 - 0.0002 1.7040 0.21
VNC 0.108 217,092,501.1080 --- 13.76 -0.0071 0.1789 0.60
WINE 20 811,450,360.0000 17.99 - 1.1115 9.5978 2.08


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (30.06.2025).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net anualizat la 30.06.2025.             

- Pentru emitentii AAB, HAI, FRB, MILK si BIOW indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 31.12.2024                                                                             

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2025 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON, EVER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube