RO / EN
/ BET 17,388.74 -1.91% / BET-TR 38,309.90 -1.93% / BET-FI 60,605.91 -0.55% / BET-NG 1,223.19 -1.87% / BET-XT 1,492.61 -1.67% / BET-BK 3,249.95 -1.72% / BETPLUS 2,572.45 -1.84% / BET-XT-TR 3,232.71 -1.68% / ROTX 0.00 0.00%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 2.11 27,499,720.7300 25.00 13.02 0.0844 0.6584 3.20
AAB 4.04 23,010,749.2000 22.08 7.24 0.1830 2.0561 1.96
AAG 7 70,000,000.0000 6.36 10.00 1.0999 4.4623 1.57
AG 1.33 119,672,059.3600 21.48 9.60 0.0619 0.6600 2.02
ALR 1.52 1,084,944,285.2000 --- 10.79 -0.5453 1.4165 1.07
ALT 0.079 24,177,844.9300 13.25 11.29 0.0060 0.2096 0.38
ALU 2.89 90,312,500.0000 13.82 20.71 0.2091 1.7579 1.64
ALW 14.5 96,665,700.0000 21.85 8.70 0.6635 11.9307 1.22
AQ 1.375 1,650,003,300.0000 18.27 16.44 0.0753 0.4026 3.42
ARM 0.204 8,160,000.0000 --- - -0.0165 0.2012 1.01
AROBS 0.878 917,994,945.7400 45.45 22.48 0.0193 0.2778 3.16
ARS 9.22 1,403,998,089.0000 15.01 28.91 0.6144 3.7518 2.46
ATB 2.92 1,960,307,076.8000 21.02 18.90 0.1389 1.2892 2.26
BCM 0.136 22,075,440.0320 --- 46.65 -0.0001 0.2275 0.60
BENTO 13 177,391,500.0000 9.35 11.61 1.3905 2.6751 4.86
BIO 0.78 768,592,917.3000 11.16 10.13 0.0699 0.4525 1.72
BNET 0.198 125,566,989.3720 61.90 25.13 0.0032 0.1565 1.27
BRD 20.9 14,565,241,726.2000 9.21 - 2.2700 12.3948 1.69
BRK 0.1235 41,672,599.0720 7.51 8.33 0.0164 0.1765 0.70
BRM 2.92 62,934,903.0800 45.76 43.51 0.0638 1.0220 2.86
BVB 57.5 509,114,775.0000 16.54 40.47 3.4766 19.5186 2.95
CBC 97.5 480,222,795.0000 179.56 228.68 0.5430 12.3710 7.88
CEON 0.435 406,860,031.8300 75.80 19.38 0.0057 0.4401 0.99
CMF 5.85 131,487,074.5500 13.99 17.39 0.4183 3.4208 1.71
CMP 0.582 127,353,844.1160 --- 30.27 -0.0273 2.2936 0.25
CNTE 41 9,827,782.0000 14.97 9.36 2.7388 46.8597 0.87
CODE 1.52 15,605,688.0000 --- 3.18 -0.4280 1.0737 1.42
COTE 83.8 725,500,846.4000 12.55 17.74 6.6792 80.9734 1.03
DIGI 63.4 6,340,000,000.0000 10.63 - 5.9643 41.6098 1.52
EBS 242.5 104,226,500,000.0000 5.25 - 46.1715 335.5084 0.72
ECT 0.04 5,800,000.0000 --- - -0.0020 0.1010 0.40
EFO 0.416 239,619,530.5920 7.92 18.60 0.0525 0.3528 1.18
EL 13.86 4,706,204,635.4400 8.11 17.76 1.7083 15.9734 0.87
ELGS 0.16 19,186,341.7600 --- --- -0.0939 0.3710 0.43
ELJ 0.164 7,655,009.7960 --- 17.13 -0.0038 0.2133 0.77
ELMA 0.208 140,616,050.4320 --- --- -0.0716 0.4982 0.42
EVER 1.445 1,389,733,940.4400 6.29 14.49 0.2298 3.3282 0.43
FP 0.395 2,239,178,420.5600 --- 79.02 -0.0019 0.4081 0.97
FRB 0.1005 4,522,013.7810 --- 2.83 -0.0402 0.0969 1.04
H2O 121 54,426,110,607.0000 10.65 11.25 11.3589 47.6161 2.54
HAI 0.56 67,523,531.0400 --- - -0.2826 0.5642 0.99
HUNT 0.432 32,486,400.0000 --- 17.56 -0.0183 0.2649 1.63
IARV 13 245,425,089.0000 88.29 8.23 0.1472 12.8677 1.01
IMP 0.208 492,061,429.8080 --- 86.16 -0.0076 0.3821 0.54
INFINITY 2.22 1,110,000,000.0000 7.21 15.83 0.3079 7.3762 0.30
LIH 1.175 47,292,817.0500 11.69 8.76 0.1005 1.1906 0.99
LION 2.73 1,385,502,452.8800 3.30 14.88 0.8276 9.2226 0.30
M 5.71 3,034,762,037.2800 366.68 139.17 0.0156 0.9596 5.95
MAM 1.66 14,051,900.0000 14.73 7.71 0.1127 1.9513 0.85
MECE 26 96,354,856.0000 33.93 26.17 0.7663 47.9049 0.54
MECF 0.107 25,670,205.2200 --- 23.34 -0.0316 0.2000 0.54
NRF 3.59 62,398,561.8500 --- 25.11 -0.3024 1.1824 3.04
OIL 0.122 365,655,610.1040 14.43 23.29 0.0085 0.1973 0.62
ONE 0.63 2,412,180,235.7100 6.16 4.59 0.1022 0.7847 0.80
PBK 0.079 259,026,335.7040 7.90 9.89 0.0100 0.1233 0.64
PE 19.71 2,463,774,637.5000 10.02 - 1.9666 20.5587 0.96
PPL 8.4 241,058,991.6000 239.93 50.19 0.0350 3.2846 2.56
PREB 2.36 98,688,929.4800 21.71 19,077.70 0.1087 1.3155 1.79
PREH 3.44 166,954,961.3600 142.22 21.38 0.0242 4.4043 0.78
PTR 0.624 173,591,121.6000 18.38 14.48 0.0340 0.3370 1.85
RMAH 0.8 76,384,656.0000 21.86 12.21 0.0366 0.6733 1.19
ROC1 8.8 218,831,553.6000 --- 35.06 -0.3070 10.9262 0.81
ROCE 0.155 81,877,849.7600 --- 17.98 -0.0194 0.2731 0.57
RPH 0.179 91,218,285.4400 27.25 14.71 0.0066 0.4099 0.44
RRC 0.073 1,938,822,017.9980 --- --- -0.0305 0.0569 1.28
SAFE 2.43 165,440,961.0000 25.09 12.68 0.0969 0.4221 5.76
SCD 4.38 3,052,934,635.2000 11.60 14.23 0.3777 1.9136 2.29
SFG 40 1,551,973,600.0000 14.90 16.22 2.6841 3.6378 11.00
SIF4 1.735 1,361,359,423.7350 5.64 35.97 0.3076 3.2155 0.54
SMTL 51.8 408,591,821.4000 13.30 11.65 3.8956 10.8933 4.76
SNG 5.65 21,776,365,600.0000 7.35 8.57 0.7689 3.3300 1.70
SNN 43.45 13,106,427,194.3000 6.36 10.85 6.8321 38.0492 1.14
SNO 6.95 79,389,287.0500 9.97 14.32 0.6970 7.5821 0.92
SNP 0.743 46,297,568,624.0940 8.10 8.96 0.0917 0.6327 1.17
SOCP 1.67 578,192,005.8600 5.88 5.98 0.2841 1.1658 1.43
STZ 0.26 17,189,273.4000 --- --- -0.1649 0.3698 0.70
TBK 17.4 87,000,000.0000 19.86 17.15 0.8760 1.8058 9.64
TBM 0.378 139,649,255.5500 10.28 11.45 0.0368 0.3941 0.96
TEL 42.85 3,141,039,634.7000 9.95 21.56 4.3065 74.7082 0.57
TGN 22.9 4,313,936,441.6000 14.81 24.95 1.5462 22.4672 1.02
TLV 28.15 25,810,167,664.9000 7.27 8.70 3.8702 16.3512 1.72
TRANSI 0.354 765,505,104.1380 2.96 11.35 0.1196 0.8967 0.39
TRP 0.479 1,043,741,171.4820 --- 98.01 -0.0021 0.1417 3.38
TTS 6.18 1,112,400,000.0000 5.92 6.06 1.0442 5.8443 1.06
TUFE 0.29 142,444,508.9800 --- 12.02 -0.0126 0.4477 0.65
UAM 0.56 22,109,870.1600 --- 12.41 -0.0036 1.7014 0.33
VNC 0.132 223,240,598.1960 --- 17.93 -0.0067 0.2289 0.58
WINE 15.06 607,720,607.6400 8.97 - 1.6781 9.1305 1.65


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (30.06.2024).

-In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net anualizat la 30.06.2024.                                                                                                       -- Pentru emitentii AAB, HAI, FRB, CODE, CAB, MILK, BIOW, MAM indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 31.12.2023 (nu au publicat rezultate trimestriale)

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2024 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube