RO / EN
/ BET 17,194.06 +0.30% / BET-TR 37,921.17 +0.30% / BET-FI 60,291.90 +0.51% / BET-NG 1,208.54 +0.07% / BET-XT 1,476.69 +0.24% / BET-BK 3,208.49 +0.26% / BETPLUS 2,544.36 +0.27% / BET-XT-TR 3,201.50 +0.24% / ROTX 0.00 0.00%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 2.05 26,717,738.1500 --- 12.65 -0.0480 0.5433 3.77
AAB 3.8 21,643,774.0000 17.55 6.81 0.2165 2.3095 1.65
AAG 6.9 69,000,000.0000 7.32 9.86 0.9424 4.4156 1.56
AG 1.285 115,623,004.7200 16.67 9.28 0.0771 0.7439 1.73
ALR 1.555 1,109,926,554.9250 --- 11.04 -0.0573 1.5823 0.98
ALT 0.077 23,565,747.5900 8.14 11.00 0.0095 0.2101 0.37
ALU 2.74 85,625,000.0000 12.98 19.63 0.2111 1.8040 1.52
ALW 12.4 82,665,840.0000 17.50 7.44 0.7087 12.0217 1.03
AQ 1.37 1,644,003,288.0000 19.74 16.38 0.0694 0.4199 3.26
ARM 0.208 8,320,000.0000 --- - -0.0086 0.1700 1.22
AROBS 0.77 805,075,294.1000 40.24 19.72 0.0191 0.4150 1.86
ARS 8.76 1,333,950,462.0000 14.70 27.46 0.5959 3.8418 2.28
ATB 3.29 2,208,702,151.6000 23.93 21.30 0.1375 1.3097 2.51
BCM 0.15 24,347,911.8000 4.55 51.45 0.0330 0.2417 0.62
BENTO 12.2 166,475,100.0000 8.66 10.90 1.4084 3.0615 3.98
BIO 0.75 739,031,651.2500 9.20 9.74 0.0815 0.4842 1.55
BNET 0.1835 116,371,427.0190 --- 23.29 -0.0029 0.1545 1.19
BRD 19 13,241,128,842.0000 8.70 - 2.1849 13.2259 1.44
BRK 0.0974 32,865,677.3248 281.18 6.57 0.0003 0.1553 0.63
BRM 3.02 65,090,207.9800 27.72 45.00 0.1089 1.1565 2.61
BVB 43.2 382,500,144.0000 26.17 30.40 1.6508 19.5005 2.22
CBC 76.5 376,790,193.0000 96.19 179.42 0.7953 12.2445 6.25
CMF 4.6 103,391,545.8000 11.25 13.68 0.4090 3.5241 1.31
CMP 0.538 117,725,718.4440 --- 27.98 -0.0204 2.2975 0.23
CNTE 39 9,348,378.0000 --- 8.90 -3.1005 43.9830 0.89
CODE 1.155 11,858,269.5000 --- 2.42 -0.4280 1.0737 1.08
COTE 76.8 664,898,150.4000 12.80 16.26 5.9991 82.8055 0.93
DIGI 66.2 6,620,000,000.0000 3.15 - 20.9969 60.0737 1.10
EBS 257.6 110,716,480,000.0000 5.39 - 47.7684 348.5930 0.74
ECT 0.045 6,525,000.0000 --- - -0.0030 0.1000 0.45
EFO 0.452 260,355,836.1240 10.28 20.21 0.0440 0.3557 1.27
EL 12.66 4,298,741,030.6400 9.95 16.22 1.2729 16.5325 0.77
ELGS 0.136 16,308,390.4960 --- --- -0.0939 0.3710 0.37
ELJ 0.21 9,802,146.6900 --- 21.93 -0.0200 0.2039 1.03
ELMA 0.205 138,587,934.3200 --- --- -0.0393 0.5158 0.40
EVER 1.44 1,309,001,172.4800 7.11 13.65 0.2026 3.4086 0.42
FP 0.323 1,148,725,998.1970 4.19 40.54 0.0772 0.5961 0.54
FRB 0.0852 3,833,587.8024 --- 2.40 -0.0379 0.0863 0.99
H2O 120 53,976,308,040.0000 11.45 11.15 10.4776 49.4877 2.42
HAI 0.5 60,288,867.0000 --- - -0.3116 0.5998 0.83
HUNT 0.402 30,230,400.0000 --- 16.34 -0.0122 0.2704 1.49
IARV 12.15 229,378,063.9500 84.29 7.69 0.1441 13.2752 0.92
IMP 0.202 477,718,164.8200 --- 83.64 -0.0244 0.3779 0.53
INFINITY 2.45 1,163,750,000.0000 7.46 16.60 0.3286 7.7199 0.32
JTG 5 143,161,360.0000 23.55 - 0.2123 2.2192 2.25
LIH 1.01 40,651,698.0600 32.41 7.53 0.0312 1.1895 0.85
LION 2.77 1,405,802,855.1200 4.10 15.10 0.6759 9.1159 0.30
LONG 1.705 1,337,820,067.7050 8.14 35.35 0.2094 3.2952 0.52
M 6.18 3,284,558,562.2400 255.41 150.63 0.0242 0.9664 6.39
MAM 1.76 14,898,400.0000 13.14 8.17 0.1340 2.0010 0.88
MECF 0.116 27,829,381.3600 --- 25.30 -0.0286 0.1967 0.59
MILK 5.94 61,693,552.8000 --- - -0.2428 3.2148 1.85
NRF 3.68 63,962,871.2000 --- 25.74 -0.2834 1.3032 2.82
OIL 0.123 368,652,787.2360 10.27 23.48 0.0120 0.2007 0.61
ONE 0.484 1,853,167,038.2280 4.59 3.53 0.1054 0.7975 0.61
PBK 0.082 268,862,778.8320 6.86 10.27 0.0120 0.1287 0.64
PE 19.7 2,462,524,625.0000 11.53 - 1.7089 20.6547 0.95
PPL 7.15 205,187,117.8500 204.23 42.72 0.0350 3.2846 2.18
PREB 2.08 86,980,073.4400 86.82 16,814.24 0.0240 1.2935 1.61
PREH 3.6 174,720,308.4000 911.42 100.91 0.0039 3.8787 0.93
PTR 0.58 161,350,722.0000 22.85 13.46 0.0254 0.3386 1.71
RMAH 0.654 62,444,456.2800 23.64 9.98 0.0277 0.7005 0.93
ROC1 8.3 206,397,942.6000 --- 33.07 -0.0505 9.6450 0.86
ROCE 0.151 79,764,872.9920 --- 17.52 -0.0226 0.2683 0.56
RPH 0.178 90,708,686.0800 60.17 14.63 0.0030 0.4111 0.43
RRC 0.067 1,779,466,783.6420 --- --- -0.0250 0.0638 1.05
SAFE 2.4 390,522,367.2000 41.79 29.92 0.0574 0.1928 12.45
SCD 4.52 3,150,517,020.8000 11.63 14.69 0.3885 1.9983 2.26
SFG 39.9 1,548,093,666.0000 13.19 16.18 3.0260 4.4025 9.06
SMTL 40.4 318,670,069.2000 17.99 9.09 2.2462 11.4061 3.54
SNG 5.3 20,427,387,200.0000 7.00 8.04 0.7568 3.4407 1.54
SNN 42.3 12,759,536,716.2000 7.03 10.56 6.0158 39.5131 1.07
SNO 7.55 86,243,038.4500 16.94 15.56 0.4456 7.6412 0.99
SNP 0.722 44,989,023,615.8760 8.32 8.71 0.0868 0.6237 1.16
SOCP 1.695 586,847,574.8100 4.99 6.07 0.3398 1.2806 1.32
STZ 0.328 21,684,929.5200 --- --- -0.1678 0.3489 0.94
TBK 15.5 77,500,000.0000 22.36 15.28 0.6932 1.7877 8.67
TBM 0.419 154,796,397.0250 10.59 12.69 0.0396 0.4105 1.02
TEL 41.4 3,034,750,078.8000 7.27 20.83 5.6955 76.7612 0.54
TGN 23.6 4,445,803,494.4000 15.26 25.71 1.5462 22.8012 1.04
TLV 28.35 25,993,543,634.1000 5.65 8.76 5.0173 18.6819 1.52
TRANSI 0.376 813,078,867.6720 5.46 12.05 0.0688 0.8726 0.43
TRP 0.4465 1,072,135,959.8470 --- 100.68 -0.0053 0.1700 2.63
TTS 5.03 905,400,000.0000 10.72 4.93 0.4692 5.7988 0.87
TUFE 0.32 157,180,147.8400 --- 13.26 -0.0149 0.4761 0.67
UAM 0.448 17,687,896.1280 260.98 9.93 0.0017 1.7017 0.26
VNC 0.12 241,213,890.1200 --- 19.37 -0.0054 0.1930 0.62
WINE 14.98 604,492,344.1200 9.51 - 1.5757 9.3954 1.59


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (30.09.2024).

-In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net anualizat la 30.09.2024.                                                                                                      

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2024 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube