RO / EN
/ BET 17,004.88 -0.15% / BET-TR 37,498.59 -0.15% / BET-FI 62,377.42 -1.70% / BET-NG 1,228.88 -0.08% / BET-XT 1,466.07 -0.27% / BET-BK 3,193.80 -0.33% / BETPLUS 2,512.57 -0.12% / BET-XT-TR 3,178.08 -0.27% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 924.42 -0.10% / BET-TRN 36,448.56 -0.15% / BET-XT-TRN 3,095.66 -0.27% / BETAERO 882.82 -0.26%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.76 22,938,155.6800 --- 10.86 -0.0480 0.5433 3.24
AAB 3.66 20,846,371.8000 17.07 6.56 0.2144 2.3211 1.58
AAG 6.3 63,000,000.0000 6.68 9.00 0.9424 4.4156 1.43
AG 1.12 100,776,471.0400 18.09 8.08 0.0619 0.6994 1.60
ALR 1.5 1,070,668,702.5000 --- 10.65 -0.0573 1.5823 0.95
ALT 0.0675 20,658,285.2250 7.13 9.64 0.0095 0.2101 0.32
ALU 2.75 85,937,500.0000 13.02 19.71 0.2111 1.8040 1.52
ALW 13.3 88,665,780.0000 16.40 7.98 0.8110 11.5725 1.15
AQ 1.155 1,386,002,772.0000 16.65 13.81 0.0694 0.4199 2.75
ARM 0.206 8,240,000.0000 --- - -0.0086 0.1700 1.21
AROBS 0.736 769,526,514.8800 38.46 18.85 0.0191 0.4150 1.77
ARS 8.22 1,251,720,639.0000 13.79 25.77 0.5959 3.8418 2.14
ATB 2.56 1,718,625,382.4000 18.62 16.57 0.1375 1.3097 1.95
BCM 0.146 23,698,634.1520 4.43 50.08 0.0330 0.2417 0.60
BENTO 10.1 137,819,550.0000 8.98 9.02 1.1243 2.9333 3.44
BIO 0.714 703,558,131.9900 8.76 9.27 0.0815 0.4842 1.47
BNET 0.17 107,810,041.3800 --- 21.58 -0.0029 0.1545 1.10
BRD 18.6 12,962,368,234.8000 8.51 - 2.1849 13.2259 1.41
BRK 0.091 30,706,125.6320 262.71 6.14 0.0003 0.1553 0.59
BRM 2.88 62,072,781.1200 26.44 42.91 0.1089 1.1565 2.49
BVB 40.85 361,692,844.5000 24.75 28.75 1.6508 19.5005 2.09
CBC 49.6 244,297,955.2000 62.37 116.33 0.7953 12.2445 4.05
CMF 4.52 101,593,431.9600 11.05 13.44 0.4090 3.5241 1.28
CMP 0.49 107,222,308.6200 --- 25.48 -0.0204 2.2975 0.21
CNTE 37.2 8,916,914.4000 --- 8.49 -3.1005 43.9830 0.85
CODE 1.425 30,259,109.7750 --- 6.17 -0.0752 0.5628 2.53
COTE 76.6 663,166,644.8000 12.77 16.22 5.9991 82.8055 0.93
DIGI 65.2 6,520,000,000.0000 3.11 - 20.9969 60.0737 1.09
EBS 306.4 131,690,720,000.0000 6.41 - 47.7684 348.5930 0.88
ECT 0.045 6,525,000.0000 --- - -0.0030 0.1000 0.45
EFO 0.46 264,963,904.0200 10.46 20.57 0.0440 0.3557 1.29
EL 14.34 4,869,190,077.3600 11.27 18.37 1.2729 16.5325 0.87
ELGS 0.167 20,025,744.2120 --- --- -0.0846 0.3552 0.47
ELJ 0.2 9,335,377.8000 --- 20.88 -0.0200 0.2039 0.98
ELMA 0.245 165,629,482.4800 --- --- -0.0393 0.5158 0.48
EVER 1.475 1,340,817,173.2000 7.28 13.98 0.2026 3.2746 0.45
FP 0.3418 1,215,586,830.2902 3.58 42.90 0.0954 0.6327 0.54
FRB 0.0864 3,887,581.9968 --- 2.43 -0.0379 0.0863 1.00
H2O 122.5 55,100,814,457.5000 11.69 11.39 10.4776 49.4877 2.48
HAI 0.616 74,275,884.1440 --- - -0.2263 0.5683 1.08
HUNT 0.396 29,779,200.0000 --- 16.09 -0.0025 0.0061 64.98
IARV 12.2 230,322,006.6000 84.64 7.72 0.1441 13.2752 0.92
IMP 0.192 454,068,750.7200 --- 79.50 -0.0244 0.3779 0.51
INFINITY 2.53 1,201,750,000.0000 7.70 17.14 0.3286 7.1385 0.35
JTG 4.985 142,731,875.9200 17.54 - 0.2843 2.2248 2.24
LIH 1.26 50,713,999.5600 40.43 9.39 0.0312 1.1895 1.06
LION 2.87 1,456,553,860.7200 4.25 15.65 0.6759 8.9603 0.32
LONG 1.91 1,453,712,163.9500 8.85 38.42 0.2159 3.3137 0.58
M 5.85 3,109,169,512.8000 241.77 142.58 0.0242 0.9664 6.05
MAM 1.69 14,305,850.0000 12.62 7.85 0.1340 2.0010 0.84
MECF 0.113 27,109,655.9800 --- 24.65 -0.0286 0.1967 0.57
MILK 5.82 60,447,218.4000 --- - -0.4363 2.9143 2.00
NRF 3.18 55,272,263.7000 --- 22.24 -0.1981 1.2767 2.49
OIL 0.1235 370,151,375.8020 10.31 23.57 0.0120 0.2007 0.62
ONE 0.402 2,222,720,335.7280 5.51 4.23 0.0730 0.5522 0.73
PBK 0.0825 270,502,186.0200 6.90 10.33 0.0120 0.1287 0.64
PE 19.35 2,418,774,187.5000 11.32 - 1.7089 20.6547 0.94
PPL 6.85 196,577,868.1500 195.66 40.93 0.0350 3.2846 2.09
PREB 2.32 97,016,235.7600 96.84 18,754.35 0.0240 1.2935 1.79
PREH 3.16 132,526,870.2800 691.32 76.54 0.0046 4.4886 0.70
PTR 0.58 161,350,722.0000 22.85 13.46 0.0254 0.3386 1.71
RMAH 0.616 58,816,185.1200 22.26 9.40 0.0277 0.7005 0.88
ROC1 0.83 206,397,942.6000 --- 33.07 -0.0051 0.9645 0.86
ROCE 0.148 78,180,140.4160 --- 17.17 -0.0226 0.2683 0.55
RPH 0.165 84,083,894.4000 55.77 13.56 0.0030 0.4111 0.40
RRC 0.07 1,859,144,400.8200 --- --- -0.0250 0.0638 1.10
SAFE 0.94 152,954,593.8200 16.37 11.72 0.0574 0.1928 4.88
SCD 4.52 3,150,517,020.8000 11.63 14.69 0.3885 1.9983 2.26
SFG 39.9 1,548,093,666.0000 13.19 16.18 3.0260 4.4025 9.06
SMTL 39.7 314,370,405.0000 17.74 8.96 2.2375 11.3618 3.49
SNG 5.32 20,504,471,680.0000 7.03 8.07 0.7568 3.4407 1.55
SNN 41 12,367,399,654.0000 6.82 10.23 6.0158 39.5131 1.04
SNO 7.05 80,531,578.9500 15.82 14.53 0.4456 7.6412 0.92
SNP 0.732 45,612,140,286.4560 8.43 8.83 0.0868 0.6237 1.17
SOCP 1.69 585,116,461.0200 4.97 6.06 0.3398 1.2806 1.32
STZ 8.95 591,707,680.5000 --- --- -0.1678 0.3489 25.65
TBK 13.6 68,000,000.0000 19.62 13.40 0.6932 1.7877 7.61
TBM 0.417 154,057,512.0750 10.54 12.63 0.0396 0.4105 1.02
TEL 41.5 3,042,080,393.0000 7.29 20.88 5.6955 76.7612 0.54
TGN 24.25 4,568,251,472.0000 15.68 26.42 1.5462 22.8012 1.06
TLV 27.4 25,122,507,780.4000 5.46 8.47 5.0173 18.6819 1.47
TRANSI 0.393 849,840,412.2210 5.71 12.60 0.0688 0.8711 0.45
TRP 0.429 1,030,114,953.5820 --- 96.73 -0.0053 0.1700 2.52
TTS 4.95 891,000,000.0000 10.55 4.85 0.4692 5.7988 0.85
TUFE 0.332 163,074,403.3840 --- 13.76 -0.0149 0.4761 0.70
UAM 0.56 22,109,870.1600 326.23 12.41 0.0017 1.7017 0.33
VNC 0.12 241,213,890.1200 --- 19.37 -0.0054 0.1930 0.62
WINE 14.4 581,087,433.6000 9.14 - 1.5757 9.3954 1.53


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (prelim 31.12.2024).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net preliminar la 31.12.2024.             

- Pentru emitentii FRB, MAM si PPL indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 30.06.2024                                                                                   

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2024 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube