EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 6.9 % | ![]() |
ECT | GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. | 6.8 % | ![]() |
ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 6.2 % | ![]() |
CMP | COMPA S. A. | 6.1 % | ![]() |
GREEN | GREEN TECH INTERNATIONAL | 6.1 % | ![]() |
PPL | PRODPLAST S.A. | -9.8 % | ![]() |
UAM | UAMT S.A. | -7.2 % | ![]() |
ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | -5.9 % | ![]() |
ALT | ALTUR S.A. | -4.9 % | ![]() |
CAOR | SIF HOTELURI SA | -4.5 % | ![]() |
FIMA | FIMARO SA Cluj | 30 % | ![]() |
ELJA | ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu | 26 % | ![]() |
VIAG | VINALCOOL ARGES SA PITESTI | 24.3 % | ![]() |
PPLI | PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. | 22 % | ![]() |
MINO | MINDO SA DOROHOI | 17.6 % | ![]() |
MOBT | MOBILA SA RADAUTI | -30 % | ![]() |
REFE | REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA | -28.7 % | ![]() |
CAB | GoCab Software | -28 % | ![]() |
MODY | MOLDOVA SA VASLUI | -22.1 % | ![]() |
BUCU | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | -18.7 % | ![]() |
/ Comunicate emitenți |
12/09/2025 |
ZAL30 - Plata rata cupon 60, rambursare rata principal 60 & calcul rata d |
Docs:
1 |
PTENGETF - VAN la data 11.09.2025 |
Docs:
1 |
TVBETETF - VAN la data 11.09.2025 |
Docs:
1 2 |
PAY26E - Plata cupon nr 17 |
Docs:
1 2 |
CHRD - Raport semestrial S1 2025 |
Docs:
1 2 3 |
|
08/01 |
|
08/01 |
|
29/10 |
|
28/10 |
|
09/09 |
|
08/09 |
|
05/09 |
|
04/09 |
|
08/09 |
|
08/09 |
|
01/09 |
|
01/09 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.