COMI | CONDMAG S.A. | 50 % | |
STZ | SINTEZA S.A. | 39.3 % | |
ELJ | ELECTROAPARATAJ S.A. | 24.3 % | |
ROCE | ROMCARBON SA BUZAU | 22.7 % | |
CMCM | COMCM SA CONSTANTA | 20.4 % |
MCAB | ROMCAB SA | -20 % | |
TTS | TRANSPORT TRADE SERVICES SA | -16.3 % | |
CNTE | CONTED SA DOROHOI | -14.5 % | |
CRC | CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI | -10.1 % | |
ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | -9.3 % |
MALI | COMALIM SA ARAD | 24.4 % | |
DENT | Dr. Fischer Dental | 18.9 % | |
MOIB | MOARA CIBIN SA SIBIU | 17.5 % | |
BUCS | BUCOVINA SA SCHEIA | 13.8 % | |
CHIA | CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI | 13.4 % |
AVSL | AVICOLA SA SLOBOZIA | -29.2 % | |
BALN | TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA BUZIAS | -28.8 % | |
COTN | COMREP SA Ploiesti | -26.5 % | |
CPLB | CONSTRUCTII COMPLEXE SA BUZAU | -25.2 % | |
SIGS | SIGSTRAT SA SIGHETU MARMATIEI | -19 % |
/ Comunicate emitenți |
21/11/2024 |
STZ - Reluare tranzactionare - ora 10:40 - conform Codului BVB - operat |
Docs:
1 2 |
STZ - Informatii suplimentare - Scrisoare de intentie productie electro |
Docs:
1 2 |
ICBETNETF - VAN la data 20.11.2024 |
Docs:
1 2 |
STZ - Suspendare tranzactionare - ora 09:51 - conform Titlu II art. 111 |
Docs:
1 2 |
PTENGETF - VAN la data 20.11.2024 |
Docs:
1 |
TVBETETF - VAN la data 20.11.2024 |
Docs:
1 |
SFG - Demararea primei etape a programului de rascumparare actiuni |
Docs:
1 2 |
ROC1 - Tranzactie conform art. 19 Reg. (UE) 596/2014 |
Docs:
1 2 |
OMV AG T3 2024 | 29/10 |
DJI T3 2024 | 28/10 |
EBS T3 2024 | 16/10 |
DAX S1 2024 | 26/07 |
SNP T3 2024 | 12/11 |
H2O S1 2024 | 17/10 |
AQ S1 2024 | 03/10 |
ONE S1 2024 | 27/09 |
INDICATORI BURSIERI 11-15.11.2024 | 18/11 |
SAPTAMANA BURSIERA 11-15.11.2024 | 18/11 |
INDICATORI BURSIERI 04-08.11.2024 | 11/11 |
SAPTAMANA BURSIERA 04-08.11.2024 | 11/11 | VEZI ARHIVA |
IFB Finwest este o companie cu peste 25 de ani de experiență în trading. Folosește această experiență în avantajul tău.
IFB Finwest este o companie
cu peste 25 de ani de
experiență în
trading. Folosește această experiență
în avantajul tău.
Investește azi pe termen lung
în acțiuni care îți pot asigura un viitor sigur.
IFB este membru fondator al Bursei de Valori București
și cea mai importantă companie independentă de brokeraj
din România.
IFB FINWEST SA este acționar și membru fondator al
Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (FCI).
Alege un broker care a câștigat încrederea investitorilor,
de 25 de ani.